Estadísticas sobre los vuelos Barcelona-Tokio: ¿cuál es el precio adecuado y cuándo comprar tu billete de avión?
¿Es el aeropuerto de Barcelona el más barato para ir a Tokio?
Análisis de datos:
De los 255596 vuelos analizados, parece que viajar desde el aeropuerto de Barcelona a Tokio no es ni el más caro ni el más barato (el aeropuerto de salida más barato es Madrid con un precio medio de vuelo de 870 €, que es 24 € menos en promedio, y el aeropuerto de salida más caro es Alicante con un precio medio de vuelo de 999 €).
Cuándo ir: cuál es el PRECIO CORRECTO para un vuelo de ida y vuelta a Tokio (desde: Barcelona)
El precio promedio para ir a Tokio desde el aeropuerto de Barcelona es de 894 € (ida y vuelta). Sin embargo, hay variaciones según el mes de partida. Así, es posible pagar su billete de avión en promedio entre 792 € (en enero) y 1163 € (en agosto), lo que supone un ahorro de 102 € o un excedente de 269 € (en comparación con el precio promedio) dependiendo del período en que se viaje.
El análisis de todos los precios revela que el precio más frecuente está entre 850 a 900 € y generalmente es más económico salir un martes y volver un lunes en un vuelo con 1 o más escalas.
Ten cuidado, los meses más baratos pueden corresponder a períodos climáticos desfavorables . Consulta nuestra página Cuándo ir a Tokio antes de reservar tu vuelo.
Si quieres saber cuándo reservar tu vuelo al mejor precio, ve directamente a la segunda parte de esta página: Cuándo comprar tu billete de avión Barcelona-Tokio.
¿Cómo se calculan estos datos?
Hemos estudiado una muestra de 66607 precios de billetes de avión de años anteriores para los vuelos a Tokio desde Barcelona y podemos establecer tendencias precisas y creíbles de variación de precios en función de diferentes parámetros. Por supuesto, los precios pueden variar de un año a otro, pero el aspecto estacional de estos datos (recurrencia de las vacaciones escolares, eventos... de un año a otro) hace que estas estadísticas sean bastante fiables.
Precio promedio según el mes de salida
Análisis de datos:
Al partir en enero, el precio del billete de avión será estadísticamente el más barato (792 € , ahorrando 102 € en comparación con el precio promedio durante el año que es de 894 € ). Por el contrario, agosto será el más caro (1163 € ).
Vuelo Barcelona-Tokio: ¿cuándo es el mejor momento para ir al mejor precio?
Mes | Buen precio* | Precio medio | Nuestra opinión |
---|---|---|---|
Enero | 714 € | 792 € el más barato | precio muy bueno |
Febrero | 714 € | 826 € | buen precio |
Marzo | 749 € | 901 € | precio justo |
Abril | 853 € | 952 € | precio justo |
Mayo | 748 € | 842 € | buen precio |
Junio | 726 € | 813 € | buen precio |
Julio | 918 € | 1033 € | precio justo |
Agosto | 1040 € | 1163 € el más caro | precio muy alto |
Septiembre | 779 € | 885 € | precio justo |
Octubre | 760 € | 886 € | precio justo |
Noviembre | 679 € | 796 € | buen precio |
Diciembre | 705 € | 835 € | buen precio |
*precio interesante para comprar tu billete de avión: si ves este precio o más barato durante tu búsqueda de vuelos, ¡ve por él y cómpralo!
Desglose de precios para viajar desde Barcelona a Tokio
Análisis de datos:
Los precios de los vuelos desde Barcelona a Tokio van desde 550 a 1250 €. El 3% de los billetes se compraron al precio mínimo (de 550 a 600 €), el 1% al precio máximo (de 1200 a 1250 €). La mayoría de los boletos de avión fueron comprados en el rango de 850 a 900 € (14% de los boletos).
Aerolíneas más baratas para el vuelo Barcelona->Tokio
Hay 22 compañías que sirven Barcelona desde el aeropuerto de Tokio: Air China, Vueling Airlines, Ita Airways, Qatar Airways, Etihad Airways, Air France, Lufthansa, wizz air malta, KLM, EasyJet, Ryanair, Swiss, Turkish Airlines, LOT, Emirates, Austrian Airlines, Wizz Air, ANA, Shenzhen Airlines, Iberia, British Airways y Finnair.
Análisis de datos:
De los 66607 vuelos analizados en años anteriores, Air China fue la aerolínea que ofreció con mayor frecuencia la tarifa más baja en los resultados de búsqueda de boletos de avión (16% del tiempo) en la ruta Barcelona->Tokio.
¿Qué día de la semana partir?
Análisis de datos:
Estadísticamente, los vuelos Barcelona-Tokio que salen un martes son más baratos que los otros días de la semana. Por lo tanto, al elegir un martes como fecha de salida, puedes ahorrar en promedio 21 €. Por otro lado, al partir un domingo corres el riesgo de pagar más caro, unos 31 €.
¿Qué día de la semana regresar?
Análisis de datos:
Estadísticamente, los vuelos de regreso de Tokio a Barcelona que salen un lunes son más baratos que en otros días de la semana. Al elegir un lunes como fecha de regreso, ahorrarás en promedio 26 €. Por el contrario, al partir de Tokio un sábado, es posible que debas pagar más caro, 24 €.
Mejores precios Barcelona-Tokio
Vuelo ida y vuelta | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|
Barcelona → Tokio | 01-12 a 21-12-2024 | 557 € | vuelo con escala(s) con Ita Airways |
Barcelona → Tokio | 02-12 a 09-12-2024 | 556 € | vuelo con escala(s) con Air France |
Barcelona → Tokio | 04-12 a 23-12-2024 | 556 € | vuelo con escala(s) con Air France |
Barcelona → Tokio | 05-12 a 23-12-2024 | 557 € | vuelo con escala(s) con Air France |
Barcelona → Tokio | 06-12 a 21-12-2024 | 558 € | vuelo con escala(s) con Ita Airways |
Barcelona → Tokio | 11-12 a 23-12-2024 | 557 € | vuelo con escala(s) con Air France |
Barcelona → Tokio | 10-01 a 17-01-2025 | 559 € | vuelo con escala(s) con Air France |
Barcelona → Tokio | 14-01 a 21-01-2025 | 557 € | vuelo con escala(s) con Air France |
Barcelona → Tokio | 15-01 a 22-01-2025 | 555 € | vuelo con escala(s) con Air France |
Barcelona → Tokio | 24-01 a 31-01-2025 | 562 € | vuelo con escala(s) con Air France |
¿Cuándo reservar tu vuelo Barcelona - Tokio para obtener el precio más barato?
Estadísticamente, obtendrás el mayor ahorro al comprar tu boleto de avión entre 10 a 11 meses de antelación. Sin embargo, corres el riesgo de pagar un precio alto si reservas entre 0 a 1 mes de antelación.
¿Sabías que el precio de los billetes de avión no solo varía en función de cuánto tiempo antes reserves, sino también del día de la semana en que reserves? Por lo tanto, para maximizar tus posibilidades de obtener el mejor precio para un vuelo Barcelona-Tokio, se recomienda reservar tu billete un martes.
¿Con cuánta antelación debo comprar mi vuelo?
Análisis de datos:
Para pagar el billete de avión más barato de Barcelona a Tokio, se recomienda comprarlo de 10 a 11 meses antes de la salida (en promedio, es de 837 €, lo que supone un ahorro de 57 € en comparación con el precio promedio global). Por el contrario, si compras tu billete de 0 a 1 mes de antelación, pagarás el precio completo (67 € más que el precio promedio).
Según el mes de salida
El mejor momento para comprar tu billete de avión de Barcelona a Tokio puede variar según tu mes de salida. Por lo tanto, te ofrecemos estadísticas sobre cuándo reservar tu vuelo mes a mes.
Salida en... | ¿Con cuánta antelación debo reservar? |
---|---|
Enero | Mejor momento: 0 a 1 mes antes de la salida (precio medio: 698 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 1 a 2 meses (790 €), 6 a 7 meses (767 €), 10 a 11 meses (740 €), 11 a 12 meses (780 €) |
Febrero | Mejor momento: 9 a 10 meses antes de la salida (precio medio: 761 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 1 a 2 meses (817 €), 5 a 6 meses (803 €), 6 a 7 meses (768 €), 7 a 8 meses (803 €), 8 a 9 meses (816 €), 10 a 11 meses (789 €) |
Marzo | Mejor momento: 11 a 12 meses antes de la salida (precio medio: 816 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 2 a 3 meses (836 €), 3 a 4 meses (896 €), 5 a 6 meses (897 €), 7 a 8 meses (859 €), 9 a 10 meses (877 €), 10 a 11 meses (820 €) |
Abril | Mejor momento: 2 a 3 meses antes de la salida (precio medio: 850 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 0 a 1 mes (920 €), 1 a 2 meses (895 €), 3 a 4 meses (904 €), 9 a 10 meses (949 €), 10 a 11 meses (930 €) |
Mayo | Mejor momento: 9 a 10 meses antes de la salida (precio medio: 808 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 0 a 1 mes (835 €), 1 a 2 meses (815 €), 2 a 3 meses (813 €), 4 a 5 meses (842 €), 7 a 8 meses (835 €), 10 a 11 meses (819 €) |
Junio | Mejor momento: 2 a 3 meses antes de la salida (precio medio: 752 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 1 a 2 meses (806 €), 3 a 4 meses (774 €), 4 a 5 meses (765 €), 8 a 9 meses (806 €), 9 a 10 meses (794 €), 10 a 11 meses (790 €) |
Julio | Mejor momento: 10 a 11 meses antes de la salida (precio medio: 949 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 5 a 6 meses (974 €), 6 a 7 meses (979 €), 8 a 9 meses (1029 €), 9 a 10 meses (973 €), 11 a 12 meses (990 €) |
Agosto | Mejor momento: 10 a 11 meses antes de la salida (precio medio: 1041 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 6 a 7 meses (1125 €), 7 a 8 meses (1072 €), 8 a 9 meses (1077 €), 9 a 10 meses (1069 €), 11 a 12 meses (1067 €) |
Septiembre | Mejor momento: 7 a 8 meses antes de la salida (precio medio: 803 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 1 a 2 meses (879 €), 2 a 3 meses (870 €), 6 a 7 meses (848 €), 8 a 9 meses (805 €), 9 a 10 meses (862 €), 10 a 11 meses (871 €) |
Octubre | Mejor momento: 10 a 11 meses antes de la salida (precio medio: 775 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 1 a 2 meses (839 €), 2 a 3 meses (876 €), 3 a 4 meses (879 €), 8 a 9 meses (835 €), 9 a 10 meses (812 €) |
Noviembre | Mejor momento: 2 a 3 meses antes de la salida (precio medio: 738 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 1 a 2 meses (775 €), 3 a 4 meses (749 €), 4 a 5 meses (758 €), 9 a 10 meses (746 €), 10 a 11 meses (768 €), 11 a 12 meses (786 €) |
Diciembre | Mejor momento: 4 a 5 meses antes de la salida (precio medio: 790 €) Otro(s) período(s) interesante(s): 2 a 3 meses (820 €), 3 a 4 meses (822 €), 5 a 6 meses (825 €), 7 a 8 meses (831 €), 9 a 10 meses (832 €), 10 a 11 meses (803 €) |
¿Qué día de la semana debo reservar mi billete de avión?
Análisis de datos:
Estadísticamente, el martes es el día en que los billetes de avión en venta para Barcelona->Tokio son los más baratos. Así que, al comprar tu billete de avión un martes, ahorrarás 3 €. Por el contrario, al comprarlo un miércoles, corres el riesgo de pagar 12 € más.
Barcelona->Tokio: precio del vuelo al reservar hoy
Información: estos datos no son estadísticas, sino que provienen de precios reales recopilados hace menos de 7 días. Algunos meses pueden no estar disponibles porque no tenemos suficientes datos para ellos.
Mes | Precio actual | Nuestra opinión | |
---|---|---|---|
Octubre 2024 | 813 € 691 a 1264 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Noviembre 2024 | 1091 € 614 a 8594 € | precio muy alto | Buscar un vuelo |
Diciembre 2024 | 724 € 556 a 2596 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Enero 2025 | 601 € 555 a 842 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Febrero 2025 | 613 € 555 a 799 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Marzo 2025 | 791 € 656 a 1133 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Abril 2025 | 793 € 706 a 932 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Mayo 2025 | 729 € 682 a 803 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Junio 2025 | 698 € 652 a 785 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Julio 2025 | 845 € 809 a 919 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Agosto 2025 | 957 € 873 a 1093 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Septiembre 2025 | 724 € 654 a 1239 € | precio muy bueno | Buscar un vuelo |
Análisis de datos:
Comparado con el precio promedio, octubre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre son más baratos para viajar a Tokio. ¡Así que puede ser interesante reservar ahora para partir durante estos meses!