¿Adónde y Cuando ir a Corea del Sur? Mejor epoca para viajar para tener un clima perfecto
Conoce el momento mejor para visitar Corea del Sur según sus condiciones climáticas medias en distintos lugares como Yeosu o Namhae a continuación.
¿Cuándo es la mejor época para viajar a Corea del Sur?
¿Cuál es la mejor época para viajar a Corea del Sur? Aquí tiene información para ayudarle en su decisión:
- En Corea del Sur, el tiempo es buen en todos los sitios en Mayo, Junio, Septiembre y Octubre
- Los meses más favorables para visitar Seúl son Abril, Mayo, Junio, Septiembre y Octubre
- Por término medio, los meses más templados en Seúl son Junio, Julio y Agosto, y el mes más frío del año es Enero
- Los meses más lluvioso en esta ciudad son Julio y Agosto
- Seogwipo es la ciudad con el mejor tiempo, con tiempo favorable 8 meses al año.c
- Agosto es el mes más propicio para la natación en Busán
Para información sobre el clima y el tiempo ciudad por ciudad en Corea del Sur para un mes específico, haga clic en la línea correspondiente de abajo:
Mes | Nuestra opinión | Ver Detalles | |||
---|---|---|---|---|---|
Enero | 23°F a 47°F | muy malo | |||
Febrero | 31°F a 49°F | muy malo | |||
Marzo | 40°F a 52°F | muy malo a malo* | |||
Abril | 49°F a 59°F | correcto a bueno* | |||
Mayo | 59°F a 70°F | bueno a perfecto* | |||
Junio | 68°F a 77°F | bueno | |||
Julio | 74°F a 81°F | correcto* | |||
Agosto | 74°F a 83°F | correcto a bueno* | |||
Septiembre | 63°F a 77°F | bueno | |||
Octubre | 54°F a 68°F | bueno* | |||
Noviembre | 43°F a 61°F | muy malo a correcto* | |||
Diciembre | 27°F a 50°F | muy malo |
Cuándo ir en Corea del Sur por ciudades

Mejor época para visitar Seúl
Los mejores meses para visitar Seúl son abril, mayo, junio, septiembre y octubre.

Mejor época para visitar Busán
Los mejores meses para visitar Busán son abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

Mejor época para visitar Chuncheon
Los mejores meses para visitar Chuncheon son mayo, junio, septiembre y octubre.

Mejor época para visitar Daegu
Los mejores meses para visitar Daegu son abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre.

Mejor época para visitar Daejeon
Los mejores meses para visitar Daejeon son abril, mayo, junio, septiembre y octubre.

Mejor época para visitar Gangneung
Los mejores meses para visitar Gangneung son mayo, junio, agosto, septiembre y octubre.
Otras ciudades y lugares en Corea del Sur
Clima y Tiempo de Corea del Sur
Temperatura y pluviosidad en Corea del Sur
En estos 3 gráficos, presentamos la evolución de las temperaturas de Corea del Sur y la pluviosidad mes por mes para las ciudades de Seúl, Busán, Chuncheon, Daegu y Daejeon, así como las temperaturas del agua del mar mes por mes en las ciudades costeras.
¿Dónde ir en Corea del Sur?
Esta table le permite ver para cada ciudad la temperatura máxima y nuestra opinión sobre el tiempo mes por mes (ver leyenda de color debajo de la tabla).
Ciudades | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
Seúl | 34°F | 40°F | 50°F | 63°F | 74°F | 81°F | 85°F | 86°F | 79°F | 67°F | 52°F | 36°F |
Busán | 45°F | 49°F | 54°F | 61°F | 68°F | 74°F | 79°F | 83°F | 77°F | 70°F | 59°F | 49°F |
Chuncheon | 31°F | 36°F | 49°F | 59°F | 72°F | 79°F | 81°F | 83°F | 74°F | 63°F | 49°F | 32°F |
Daegu | 38°F | 45°F | 54°F | 65°F | 76°F | 81°F | 85°F | 86°F | 77°F | 67°F | 56°F | 41°F |
Daejeon | 36°F | 41°F | 52°F | 63°F | 74°F | 81°F | 83°F | 85°F | 77°F | 67°F | 54°F | 40°F |
Gangneung | 34°F | 40°F | 47°F | 58°F | 67°F | 72°F | 77°F | 79°F | 72°F | 63°F | 52°F | 38°F |
Gwangju | 40°F | 45°F | 54°F | 65°F | 74°F | 81°F | 85°F | 86°F | 79°F | 68°F | 58°F | 43°F |
Gyeongju | 40°F | 45°F | 54°F | 63°F | 72°F | 77°F | 83°F | 85°F | 76°F | 67°F | 56°F | 43°F |
Inchon | 34°F | 40°F | 49°F | 59°F | 70°F | 77°F | 81°F | 85°F | 77°F | 67°F | 52°F | 38°F |
Jeju Island (Jejudo) | 45°F | 49°F | 54°F | 59°F | 67°F | 74°F | 81°F | 85°F | 77°F | 68°F | 59°F | 50°F |
Namhae | 43°F | 47°F | 54°F | 63°F | 70°F | 76°F | 81°F | 85°F | 77°F | 70°F | 59°F | 47°F |
Namiseom (Nami Island) | 31°F | 36°F | 49°F | 59°F | 72°F | 79°F | 81°F | 83°F | 74°F | 63°F | 49°F | 32°F |
Sokcho | 34°F | 38°F | 47°F | 56°F | 65°F | 72°F | 77°F | 79°F | 72°F | 63°F | 50°F | 38°F |
Taejon | 36°F | 41°F | 52°F | 63°F | 74°F | 81°F | 85°F | 85°F | 77°F | 67°F | 54°F | 40°F |
Tongyeong | 45°F | 49°F | 54°F | 61°F | 68°F | 74°F | 79°F | 85°F | 77°F | 70°F | 59°F | 49°F |
Uljin | 40°F | 43°F | 50°F | 59°F | 68°F | 74°F | 79°F | 81°F | 74°F | 65°F | 56°F | 43°F |
Ulleungdo | 45°F | 47°F | 50°F | 56°F | 65°F | 70°F | 76°F | 81°F | 76°F | 68°F | 59°F | 49°F |
Ulsan | 41°F | 47°F | 54°F | 61°F | 70°F | 76°F | 81°F | 85°F | 76°F | 68°F | 58°F | 45°F |
Yeosu | 43°F | 47°F | 54°F | 61°F | 68°F | 74°F | 81°F | 85°F | 77°F | 68°F | 59°F | 47°F |
Andong | 36°F | 41°F | 52°F | 63°F | 74°F | 81°F | 83°F | 85°F | 76°F | 67°F | 52°F | 38°F |
Leyenda:
tiempo perfecto
buen tiempo
tiempo correcto
mal tiempo
muy mal tiempo
Mapa de Corea del Sur
Haga clic sobre las ciudades para obtener más información sobre el tiempo:

Sobre Corea del Sur
¿Qué hacer en Corea del Sur?
Playos / baño
Naturaleza y paisajes
Cultura y patrimonio
Practicar deporte
Viaje en familia
Artesanía / compras
Gastronomía
Vida nocturna
¿Es fiable esta información meteorológica de Corea del Sur?
Los datos sobre el clima de Corea del Sur se toman cada día desde enero de 2009. Además, el análisis de estos datos meteorológicos de Corea del Sur nos permiten determinar la media de cada mes en Seúl, Busán, Chuncheon, Daegu, Daejeon, Gangneung, Gwangju, Gyeongju, y 57 otras ciudades.
Así que sí: estos datos son fiables excepto en casos de alteraciones temporales en la región.