¿Adónde y Cuando ir a Borneo - parte indonesia (Kalimantan)? Mejor epoca para viajar para tener un clima perfecto
Encuentra el momento mejor para ir a Borneo (Kalimantan) según sus medias estacionales en distintos lugares como Pangkalan Bun o Borneo (Pontianak), en esta página.
¿Cuándo es la mejor época para viajar a Borneo - parte indonesia (Kalimantan)?
¿Cuál es la mejor época para viajar a Borneo - parte indonesia (Kalimantan)? Aquí tiene información para ayudarle en su decisión:
- En Borneo - parte indonesia (Kalimantan), el tiempo es agradable en más del 54% del territorio durante: Agosto y Septiembre
- El mejor mes por el tiempo para visitar Pontianak (Borneo) es Agosto
- Por término medio, hace calor todo el año en Pontianak (Borneo)
- Los meses más lluvioso en esta ciudad son Enero, Febrero, Abril, Octubre y Noviembre
- Banjarmasin es la ciudad con el mejor tiempo, con tiempo favorable 5 meses al año.c
- La temperatura del mar es adecuada para la natación todo el año en Pontianak (Borneo)
Para información sobre el clima y el tiempo ciudad por ciudad en Borneo - parte indonesia (Kalimantan) para un mes específico, haga clic en la línea correspondiente de abajo:
Mes | Nuestra opinión | Ver Detalles | |||
---|---|---|---|---|---|
Enero | 83°F a 86°F | correcto | |||
Febrero | 83°F a 86°F | correcto | |||
Marzo | 83°F a 85°F | correcto | |||
Abril | 85°F a 86°F | correcto | |||
Mayo | 85°F a 86°F | correcto | |||
Junio | 83°F a 86°F | correcto* | |||
Julio | 83°F a 85°F | correcto* | |||
Agosto | 83°F a 86°F | correcto a bueno* | |||
Septiembre | 83°F a 86°F | correcto a bueno* | |||
Octubre | 85°F a 88°F | correcto* | |||
Noviembre | 83°F a 86°F | correcto | |||
Diciembre | 83°F a 85°F | correcto |
Cuándo ir en Borneo - parte indonesia (Kalimantan) por ciudades

Mejor época para visitar Pontianak (Borneo)
La mejor época para ir a Pontianak (Borneo) es agosto.

Mejor época para visitar Banjarmasin
Los mejores meses para visitar Banjarmasin son junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

Mejor época para visitar Palangkaraya
Los mejores meses para visitar Palangkaraya son julio, agosto y septiembre.

Mejor época para visitar Samarinda
Los mejores meses para visitar Samarinda son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Mejor época para visitar Tanjung Selor
Los mejores meses para visitar Tanjung Selor son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Mejor época para visitar Balikpapan
Los mejores meses para visitar Balikpapan son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Otras ciudades y lugares en Borneo - parte indonesia (Kalimantan)
Clima y Tiempo de Borneo (Kalimantan)
Temperatura y pluviosidad en Borneo - parte indonesia (Kalimantan)
En estos 3 gráficos, presentamos la evolución de las temperaturas de Borneo (Kalimantan) y la pluviosidad mes por mes para las ciudades de Pontianak (Borneo), Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda y Tanjung Selor, así como las temperaturas del agua del mar mes por mes en las ciudades costeras.
¿Dónde ir en Borneo - parte indonesia (Kalimantan)?
Esta table le permite ver para cada ciudad la temperatura máxima y nuestra opinión sobre el tiempo mes por mes (ver leyenda de color debajo de la tabla).
Ciudades | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
Pontianak (Borneo) | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Banjarmasin | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Palangkaraya | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Samarinda | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F |
Tanjung Selor | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Balikpapan | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 85°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F |
Banjarbaru | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Islas Derawan | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Kakaban | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Tarakan | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Barabai | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Bidukbiduk | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F |
Bunyu | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Handil | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F |
Kota Pagatan | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F | 85°F | 86°F | 86°F | 88°F | 90°F | 88°F |
Martapura | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Mempawah | 86°F | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 92°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F |
Muara Teweh | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Pangkalan Bun | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Parque nacional de Betung Kerihun | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 94°F | 92°F | 92°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F | 90°F |
Leyenda:
buen tiempo
tiempo correcto
mal tiempo
Mapa de Borneo (Kalimantan)
Haga clic sobre las ciudades para obtener más información sobre el tiempo:

Sobre Borneo (Kalimantan)
¿Qué hacer en Borneo - parte indonesia (Kalimantan)?
Playos / baño
Naturaleza y paisajes
Cultura y patrimonio
Practicar deporte
Viaje en familia
Artesanía / compras
Gastronomía
Vida nocturna
¿Es fiable esta información meteorológica de Borneo (Kalimantan)?
Los datos sobre el clima de Borneo (Kalimantan) se toman cada día desde enero de 2009. Además, el análisis de estos datos meteorológicos de Borneo (Kalimantan) nos permiten determinar la media de cada mes en Pontianak (Borneo), Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Selor, Balikpapan, Banjarbaru, Islas Derawan, y 31 otras ciudades.
Así que sí: estos datos son fiables excepto en casos de alteraciones temporales en la región.