¿Adónde y Cuando ir a Phuket? Mejor epoca para viajar para tener un clima perfecto
Conoce el momento más adecuado para ir a Phuket según sus medias estacionales en distintos lugares como Kata Beach o Phuket town, justo aquí.
¿Cuándo es la mejor época para viajar a Phuket?
¿Cuál es la mejor época para viajar a Phuket? Aquí tiene información para ayudarle en su decisión:
- En Phuket, el tiempo es buen en todos los sitios en Enero y Febrero
- Los meses más favorables para visitar Phuket town son Enero y Febrero
- Por término medio, hace calor todo el año en Phuket town
- Los meses más lluvioso en esta ciudad son Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre
- La temperatura del mar es adecuada para la natación todo el año en Phuket town
Para información sobre el clima y el tiempo ciudad por ciudad en Phuket para un mes específico, haga clic en la línea correspondiente de abajo:
Mes | Nuestra opinión | Ver Detalles | |||
---|---|---|---|---|---|
Enero | 83°F | bueno | |||
Febrero | 85°F | bueno | |||
Marzo | 86°F | correcto | |||
Abril | 86°F | correcto | |||
Mayo | 86°F | correcto | |||
Junio | 85°F | correcto | |||
Julio | 85°F | correcto | |||
Agosto | 85°F | correcto | |||
Septiembre | 85°F | correcto | |||
Octubre | 85°F | correcto | |||
Noviembre | 85°F | correcto | |||
Diciembre | 83°F | correcto |
Cuándo ir en Phuket por ciudades

Mejor época para visitar Phuket town
Los mejores meses para visitar Phuket town son enero y febrero.

Mejor época para visitar Karon Beach
Los mejores meses para visitar Karon Beach son enero y febrero.

Mejor época para visitar Kata Beach
Los mejores meses para visitar Kata Beach son enero y febrero.

Mejor época para visitar Patong
Los mejores meses para visitar Patong son enero y febrero.

Mejor época para visitar Rawai
Los mejores meses para visitar Rawai son enero y febrero.

Mejor época para visitar Bang Tao Beach
Los mejores meses para visitar Bang Tao Beach son enero y febrero.
Otras ciudades y lugares en Phuket
Clima y Tiempo de Phuket
Temperatura y pluviosidad en Phuket
En estos 3 gráficos, presentamos la evolución de las temperaturas de Phuket y la pluviosidad mes por mes para las ciudades de Phuket town, Karon Beach, Kata Beach, Patong y Rawai, así como las temperaturas del agua del mar mes por mes en las ciudades costeras.
¿Dónde ir en Phuket?
Esta table le permite ver para cada ciudad la temperatura máxima y nuestra opinión sobre el tiempo mes por mes (ver leyenda de color debajo de la tabla).
Ciudades | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
Phuket town | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Karon Beach | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Kata Beach | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Patong | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Rawai | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Bang Tao Beach | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Chalong | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Kamala Beach | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Kathu | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Mai Khao Beach | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Nai Yang Beach | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Panwa Beach (Khao Kad Beach) | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Koh Siray | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Pa Klok | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F |
Leyenda:
buen tiempo
tiempo correcto
Mapa de Phuket
Haga clic sobre las ciudades para obtener más información sobre el tiempo:

Sobre Phuket
¿Qué hacer en Phuket?
Playos / baño
Naturaleza y paisajes
Cultura y patrimonio
Practicar deporte
Viaje en familia
Artesanía / compras
Gastronomía
Vida nocturna
¿Es fiable esta información meteorológica de Phuket?
Los datos sobre el clima de Phuket se toman cada día desde enero de 2009. Además, el análisis de estos datos meteorológicos de Phuket nos permiten determinar la media de cada mes en Phuket town, Karon Beach, Kata Beach, Patong, Rawai, Bang Tao Beach, Chalong, Kamala Beach, y 6 otras ciudades.
Así que sí: estos datos son fiables excepto en casos de alteraciones temporales en la región.